| 日期時間 | 經度 | 緯度 | 高度 | 簡短說明 |
| 日期時間 | 經度 | 緯度 | 高度 | 簡短說明 |
| 2023-08-19 13:30:00 | 121.120000 | 23.650000 | 0 | 某地淹水約30公分 |
| 2022-08-22 11:30:42 | -112.084494 | 36.053078 | 0 | 20220822_test1 |
| 2022-08-22 15:32:22 | -112.084494 | 36.053078 | 0 | 20220822_test2 |
| 2022-08-22 15:59:06 | 120.995656 | 24.782689 | 0 | 20220822_test3 |
| 2022-08-22 16:00:04 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 20220822_test4 |
| 2022-08-22 16:31:22 | 120.992830 | 24.784357 | 0 | 有 |
| 2022-08-22 16:35:58 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 沒有 |
| 2022-08-22 16:33:39 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 沒有 |
| 2022-08-22 16:38:35 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 有 |
| 2022-08-22 16:43:07 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 有 |
| 2022-08-23 10:30:53 | 120.995818 | 24.782905 | 0 | 有 |
| 2022-08-25 09:33:07 | 121.039881 | 24.808506 | 0 | google_pixel_with_gps |
| 2022-08-25 09:33:42 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | google_pixel_without_gps |
| 2022-08-25 11:17:18 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 台南健康路 |
| 2023-10-08 16:00:00 | 121.005264 | 24.205422 | 0 | 台中和平區 |
| 2022-08-26 09:48:44 | 120.996292 | 24.781656 | 121 | 20220826測試1 |
| 2023-07-28 10:00:00 | 121.545892 | 25.082897 | 122 | 實踐大學 |
| 2023-12-04 16:45:09 | 121.510000 | 25.090000 | 122 | 台北市士林區河堤土石滑落 |
| 2024-07-19 10:26:07 | | | 0 | 颱風 |
| 2024-07-19 10:26:52 | 118.430000 | 24.460000 | 0 | 大雨-李諸元 |
| 2024-07-19 10:26:30 | 120.370000 | 23.430000 | 0 | 救民於水火 |
| 2024-07-19 10:26:36 | 120.000000 | 26.250000 | 0 | 指揮官遭受梅花鹿攻擊 |
| 2024-07-19 10:26:42 | 120.200000 | 22.950000 | 0 | 塔台受損 |
| 2024-07-19 10:25:59 | 22.507000 | 120.959000 | 0 | 多良車站塌陷 |
| 2024-07-19 10:26:30 | 120.370000 | 22.340000 | 0 | 小琉球長老再看海 |
| 2024-07-19 10:26:14 | 120.670000 | 23.990000 | 0 | 馬祖在馬祖 |
| 2024-07-19 10:27:09 | 119.610000 | 23.560000 | 0 | 颱風過後 |
| 2024-07-19 10:26:17 | 121.600000 | 23.870000 | 0 | 索錢機器 |
| 2024-07-19 10:26:57 | 118.420000 | 24.450000 | 0 | 準備要救災囉 |
| 2024-07-19 10:26:40 | 121.290000 | 24.140000 | 0 | 合歡山現況 |
| 2024-07-19 10:26:35 | 120.780000 | 23.820000 | 0 | 集集救災任務 |
| 2024-07-19 10:26:34 | 121.360000 | 24.860000 | 0 | 烏來現況 |
| 2024-07-19 10:29:11 | 120.270000 | 22.800000 | 0 | 高雄鳳山淹水 |
| 2024-07-19 10:30:24 | 119.630000 | 23.640000 | 0 | 大海嘯前 |
| 2024-07-19 10:38:32 | 120.640000 | 22.580000 | 0 | 泰武落石 |
回上頁